ODEA BANK A.Ş.



FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Finansal Varlıklar (Net) 15.938.767 27.133.677 28.512.566 33.044.742
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net) 20.454.566 26.547.141 37.738.567 46.818.556
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net) 672.505 296.839 805.513 826.297
Ortaklık Yatırımları 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar (Net) 189.036 181.790 302.149 374.748
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) 97.369 147.126 243.171 538.720
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) 0 0 0 0
Cari Vergi Varlığı 27.428 4.739 911 514.524
Ertelenmiş Vergi Varlığı 227.363 256.329 593.629 861.963
Diğer Aktifler (Net) 2.428.795 898.364 800.343 730.590
Varlıklar Toplamı 40.035.829 55.466.005 68.996.849 83.710.140
Mevduat 25.639.194 38.417.088 49.238.459 58.232.245
Alınan Krediler 1.407.171 1.708.596 1.359.218 1.990.846
Para Piyasalarına Borçlar 3.545.993 2.224.902 4.000.353 6.247.455
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) 563.046 0 0 0
Fonlar 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülükler 2.186.716 2.728.749 927.389 508.436
Faktoring Yükümlülükleri 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net) 120.954 120.180 163.074 163.278
Karşılıklar 172.551 351.301 1.241.126 842.576
Cari Vergi Borcu 67.042 73.803 325.533 207.226
Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları 2.109.077 3.833.893 5.336.904 8.412.601
Diğer Yükümlülükler 768.255 2.440.543 1.363.842 994.925
Özkaynaklar 3.455.830 3.566.950 5.040.951 6.110.552
Ödenmiş Sermaye 3.288.842 3.288.842 3.288.842 3.288.842
Yükümlülükler Toplamı 40.035.829 55.466.005 68.996.849 83.710.140
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Net Faiz Geliri veya Gideri 1.078.690 1.185.445 2.940.196 2.033.035
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri 77.519 102.646 187.514 1.050.179
Temettü Gelirleri 0 0 0 0
Ticari Kâr veya Zarar (Net) 42.888 7.221 40.843 621.575
Diğer Faaliyet Gelirleri 430.386 851.911 1.198.783 2.340.865
Faaliyet Brüt Kârı 1.629.483 2.147.223 4.367.336 6.045.654
Net Faaliyet Kârı (zararı) 167.926 238.585 1.097.222 1.748.918
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 167.926 238.585 1.097.222 1.748.918
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) 134.209 205.688 853.203 1.710.173
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) 0 0 0 0
Net Dönem Kârı (Zararı) 134.209 205.688 853.203 1.710.173
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) 134.209 205.688 853.203 1.710.173
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 22.040 -94.568 620.798 -640.572
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 156.249 111.120 1.474.001 1.069.601